二、2022年西安理工大学研究生分数线
西安理工大学2022年全国硕士研究生招生考试复试分数线
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2022年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院  | 专业代码  | 专业名称  | 复试分数线  | ||||
政治/管理类联考  | 外语  | 业务课一  | 业务课二  | 总分  | |||
材料科学与工程学院  | 080501  | 材料物理与化学  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
080502  | 材料学  | ||||||
080503  | 材料加工工程  | ||||||
085600  | 材料与化工(专业学位)  | ||||||
机械与精密仪器工程学院  | 080200  | 机械工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
080300  | 光学工程  | ||||||
080400  | 仪器科学与技术  | ||||||
085500  | 机械(专业学位)  | ||||||
085400  | 电子信息(专业学位)  | ||||||
自动化与信息工程学院  | 080900  | 电子科学与技术  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
081001  | 通信与信息系统  | 38  | 38  | 57  | 57  | 300  | |
081100  | 控制科学与工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085400  | 电子信息(专业学位)(01.06方向)  | 38  | 55  | 60  | 60  | 300  | |
085400  | 电子信息(专业学位(02.07方向)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085400  | 电子信息(专业学位(03-05,08-10方向)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
水利水电学院  | 080704  | 流体机械及工程  | 35  | 35  | 53  | 53  | 260  | 
081403  | 市政工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
081501  | 水文学及水资源  | 35  | 35  | 53  | 53  | 260  | |
081502  | 水力学及河流动力学  | ||||||
081503  | 水工结构工程  | ||||||
081504  | 水利水电工程  | ||||||
081505  | 港口、海岸及近海工程  | ||||||
0815Z1  | 流域泥沙与生态水利  | ||||||
082801  | 农业机械化工程  | ||||||
082802  | 农业水土工程  | ||||||
082803  | 农业生物环境与能源工程  | ||||||
082804  | 农业电气化工程  | ||||||
083000  | 环境科学与工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
090707  | 水土保持与荒漠化防治  | 33  | 33  | 50  | 50  | 252  | |
085700  | 资源与环境(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085800  | 能源动力(专业学位)  | ||||||
085900  | 土木水利(专业学位)  | ||||||
经济与管理学院  | 020200  | 应用经济学  | 52  | 52  | 78  | 78  | 360  | 
120100  | 管理科学与工程  | 51  | 51  | 77  | 77  | 365  | |
120201  | 会计学  | 51  | 51  | 77  | 77  | 353  | |
120202  | 企业管理  | ||||||
120204  | 技术经济及管理  | ||||||
125300  | 会计(专业学位)  | 120  | 60  | 210  | |||
经济与管理学院专业学位中心  | 025100  | 金融(专业学位)  | 52  | 52  | 78  | 78  | 360  | 
125100  | 工商管理(专业学位)  | 84  | 42  | 170  | |||
125300  | 会计(专业学位)  | 100  | 50  | 193  | |||
125601  | 工程管理(专业学位)  | 94  | 47  | 189  | |||
125603  | 工业工程与管理(专业学位)  | 120  | 55  | 205  | |||
艺术与设计学院  | 130500  | 设计学  | 40  | 40  | 60  | 60  | 361  | 
085500  | 机械(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 335  | |
土木建筑工程学院  | 080100  | 力学  | 35  | 35  | 53  | 53  | 260  | 
081401  | 岩土工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
081402  | 结构工程  | ||||||
081403  | 市政工程  | ||||||
081405  | 防灾减灾工程及防护工程  | ||||||
081406  | 桥梁与隧道工程  | ||||||
0814Z1  | 建设工程管理  | ||||||
085900  | 土木水利(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 315  | |
125601  | 工程管理(专业学位)  | 94  | 47  | 189  | |||
印刷包装与数字媒体学院  | 080200  | 机械工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
081002  | 信号与信息处理  | ||||||
082200  | 轻工技术与工程  | ||||||
085400  | 电子信息(专业学位)  | ||||||
085600  | 材料与化工(专业学位)  | ||||||
理学院  | 070100  | 数学  | 39  | 39  | 59  | 59  | 314  | 
070200  | 物理学  | 39  | 39  | 59  | 59  | 290  | |
080900  | 电子科学与技术  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
081700  | 化学工程与技术  | ||||||
085600  | 材料与化工(专业学位)  | ||||||
人文与外国语学院  | 050200  | 外国语言文学  | 56  | 56  | 84  | 84  | 367  | 
055100  | 翻译(专业学位)  | ||||||
马克思主义学院  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 46  | 46  | 69  | 69  | 335  | 
030503  | 马克思主义中国化研究  | 46  | 46  | 69  | 69  | 345  | |
030505  | 思想政治教育  | 46  | 46  | 69  | 69  | 351  | |
030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 46  | 46  | 69  | 69  | 335  | |
计算机学院  | 081200  | 计算机科学与技术  | 38  | 38  | 57  | 57  | 305  | 
083500  | 软件工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085400  | 电子信息(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 320  | |
电气工程学院  | 080800  | 电气工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 275  | 
085800  | 能源动力(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 350  | |
国际工学院  | 080200  | 机械工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
081401  | 岩土工程  | ||||||
081402  | 结构工程  | ||||||
注: 1.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)总分不低于240分,不设单科分数线;
2.退役大学生士兵计划复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)国家A类线总分下降20分,不设单科分数线;
3.我校各学院复试具体时间、形式及实施方案请参见我校后续2022年硕士研究生招生考试复试公告。
                抖音
                
                
                 快手
                
                
                  微信号
                
                
               咨询点
                
                
                400-023-1785            
                                                            
                            
        
        
                
            
                    
            
    
                
            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

