根据教育部、陕西省有关文件精神及学校推免工作相关规定,经学院及相关单位审核推荐,确定车xx等134名学生具备2024年推免生拟推荐资格,现将名单予以公示(见附件)。
如有异议,请于9月27日17:00前通过以下方式书面实名反映。
纪委综合室:029-88382242
研究生院:029-88382328
电子邮箱:yanzb@xsyu.edu.cn
附件:西安石油大学2024年推免生拟推荐名单(排名不分先后)
西安石油大学研究生招生办公室
2023年9月24日
附件:
西安石油大学2024年推免生拟推荐名单
序号  | 姓名  | 性别  | 学院  | 本科专业代码  | 本科专业名称  | 备注  | 
1  | 车xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
2  | 平xx  | 女  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
3  | 石xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
4  | 王xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
5  | 王xx  | 女  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
6  | 杨xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
7  | 张xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
8  | 周xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | |
9  | 骆xx  | 女  | 石油工程学院  | 081504  | 油气储运工程  | |
10  | 田xx  | 男  | 石油工程学院  | 081504  | 油气储运工程  | |
11  | 王xx  | 男  | 石油工程学院  | 081504  | 油气储运工程  | |
12  | 王xx  | 男  | 石油工程学院  | 081504  | 油气储运工程  | |
13  | 胡xx  | 男  | 石油工程学院  | 081506T  | 海洋油气工程  | |
14  | 郑xx  | 女  | 石油工程学院  | 081506T  | 海洋油气工程  | |
15  | 冯xx  | 男  | 地球科学与工程学院  | 070901  | 地质学  | |
16  | 郭xx  | 女  | 地球科学与工程学院  | 070903T  | 地球信息科学与技术  | |
17  | 李xx  | 男  | 地球科学与工程学院  | 081401  | 地质工程  | |
18  | 王xx  | 女  | 地球科学与工程学院  | 081401  | 地质工程  | |
19  | 刘xx  | 男  | 地球科学与工程学院  | 081402  | 勘查技术与工程  | |
20  | 范xx  | 女  | 地球科学与工程学院  | 081403  | 资源勘查工程  | |
21  | 阮xx  | 男  | 地球科学与工程学院  | 081403  | 资源勘查工程  | |
22  | 陈xx  | 男  | 电子工程学院  | 080301  | 测控技术与仪器  | |
23  | 程xx  | 女  | 电子工程学院  | 080301  | 测控技术与仪器  | |
24  | 赵xx  | 男  | 电子工程学院  | 080301  | 测控技术与仪器  | |
25  | 陈xx  | 女  | 电子工程学院  | 080601  | 电气工程及其自动化  | |
26  | 闵xx  | 女  | 电子工程学院  | 080601  | 电气工程及其自动化  | |
27  | 任xx  | 女  | 电子工程学院  | 080601  | 电气工程及其自动化  | |
28  | 董xx  | 女  | 电子工程学院  | 080701  | 电子信息工程  | |
29  | 孙xx  | 女  | 电子工程学院  | 080717T  | 人工智能  | |
30  | 徐xx  | 男  | 电子工程学院  | 080801  | 自动化  | |
31  | 闫xx  | 女  | 电子工程学院  | 080801  | 自动化  | |
32  | 周xx  | 男  | 电子工程学院  | 080801  | 自动化  | |
33  | 杜xx  | 女  | 电子工程学院  | 082901  | 安全工程  | |
34  | 姚xx  | 女  | 电子工程学院  | 082901  | 安全工程  | |
35  | 王xx  | 男  | 机械工程学院  | 080202  | 机械设计制造及其自动化  | |
36  | 王xx  | 男  | 机械工程学院  | 080202  | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师)  | |
37  | 高xx  | 女  | 机械工程学院  | 080204  | 机械电子工程  | |
38  | 张xx  | 男  | 机械工程学院  | 080204  | 机械电子工程  | |
39  | 张xx  | 女  | 机械工程学院  | 080205  | 工业设计  | |
40  | 牟xx  | 女  | 机械工程学院  | 080206  | 过程装备与控制工程  | |
41  | 潘xx  | 女  | 机械工程学院  | 080206  | 过程装备与控制工程  | |
42  | 孙xx  | 女  | 材料科学与工程学院  | 080203  | 材料成型及控制工程  | |
43  | 蔡xx  | 男  | 材料科学与工程学院  | 080402  | 材料物理  | |
44  | 平xx  | 男  | 材料科学与工程学院  | 080402  | 材料物理  | |
45  | 张xx  | 女  | 材料科学与工程学院  | 080405  | 金属材料工程  | |
46  | 霍xx  | 男  | 材料科学与工程学院  | 080411T  | 焊接技术与工程(卓越工程师)  | |
47  | 杨xx  | 男  | 材料科学与工程学院  | 080411T  | 焊接技术与工程(卓越工程师)  | |
48  | 蒋xx  | 男  | 计算机学院  | 080703  | 通信工程  | |
49  | 喻xx  | 女  | 计算机学院  | 080703  | 通信工程  | |
50  | 李xx  | 男  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | |
51  | 刘xx  | 女  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | |
52  | 孙xx  | 男  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | |
53  | 廖xx  | 男  | 计算机学院  | 080902  | 软件工程  | |
54  | 马xx  | 男  | 计算机学院  | 080902  | 软件工程  | |
55  | 石xx  | 女  | 计算机学院  | 080903  | 网络工程  | |
56  | 孙xx  | 男  | 计算机学院  | 080903  | 网络工程  | |
57  | 王xx  | 男  | 计算机学院  | 080906  | 数字媒体技术  | |
58  | 肖xx  | 男  | 计算机学院  | 080906  | 数字媒体技术  | |
59  | 马xx  | 女  | 计算机学院  | 080910T  | 数据科学与大数据技术  | |
60  | 赵xx  | 女  | 计算机学院  | 080910T  | 数据科学与大数据技术  | |
61  | 靳xx  | 女  | 化学化工学院  | 070302  | 应用化学  | |
62  | 闫xx  | 女  | 化学化工学院  | 070302  | 应用化学  | |
63  | 毕xx  | 女  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺(卓越工程师)  | |
64  | 陈xx  | 女  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺  | |
65  | 支xx  | 男  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺  | |
66  | 朱xx  | 男  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺  | |
67  | 魏xx  | 女  | 化学化工学院  | 081304T  | 能源化学工程  | |
68  | 张xx  | 男  | 化学化工学院  | 081304T  | 能源化学工程  | |
69  | 刘xx  | 女  | 化学化工学院  | 082502  | 环境工程  | |
70  | 温xx  | 男  | 化学化工学院  | 082502  | 环境工程  | |
71  | 肖xx  | 女  | 理学院  | 070101  | 数学与应用数学  | |
72  | 马xx  | 男  | 理学院  | 070102  | 信息与计算科学  | |
73  | 陈xx  | 男  | 理学院  | 070202  | 应用物理学  | |
74  | 李xx  | 男  | 理学院  | 080705  | 光电信息科学与工程  | |
75  | 李xx  | 女  | 经济管理学院  | 020301K  | 金融学  | |
76  | 徐xx  | 女  | 经济管理学院  | 020301K  | 金融学  | |
77  | 张xx  | 女  | 经济管理学院  | 020401  | 国际经济与贸易  | |
78  | 张xx  | 女  | 经济管理学院  | 120102  | 信息管理与信息系统  | |
79  | 李xx  | 女  | 经济管理学院  | 120202  | 市场营销  | |
80  | 董xx  | 女  | 经济管理学院  | 120203K  | 会计学  | |
81  | 李xx  | 女  | 经济管理学院  | 120203K  | 会计学  | |
82  | 何xx  | 女  | 经济管理学院  | 120204  | 财务管理  | |
83  | 蒋xx  | 女  | 经济管理学院  | 120206  | 人力资源管理  | |
84  | 唐xx  | 女  | 经济管理学院  | 120206  | 人力资源管理  | |
85  | 迟xx  | 女  | 经济管理学院  | 120801  | 电子商务  | |
86  | 郑xx  | 女  | 经济管理学院  | 120801  | 电子商务  | |
87  | 夏xx  | 女  | 人文学院  | 050101  | 汉语言文学  | |
88  | 杜xx  | 女  | 人文学院  | 050301  | 新闻学  | |
89  | 麻xx  | 女  | 人文学院  | 050301  | 新闻学  | |
90  | 赵xx  | 女  | 人文学院  | 050301  | 新闻学  | |
91  | 张xx  | 女  | 人文学院  | 130502  | 视觉传达设计  | |
92  | 雷xx  | 女  | 人文学院  | 130503  | 环境设计  | |
93  | 洪xx  | 女  | 外国语学院  | 050201  | 英语  | |
94  | 彭xx  | 女  | 外国语学院  | 050201  | 英语  | |
95  | 王xx  | 女  | 外国语学院  | 050202  | 俄语  | |
96  | 屈xx  | 女  | 外国语学院  | 050261  | 翻译  | |
97  | 张xx  | 男  | 体育学院  | 040203  | 社会体育指导与管理  | |
98  | 关xx  | 女  | 新能源学院  | 080414T  | 新能源材料与器件  | |
99  | 张xx  | 男  | 新能源学院  | 080501  | 能源与动力工程  | |
100  | 雷xx  | 女  | 新能源学院  | 080503T  | 新能源科学与工程  | |
101  | 李xx  | 女  | 新能源学院  | 080503T  | 新能源科学与工程  | |
102  | 赖xx  | 男  | 土木工程学院  | 081001  | 土木工程  | |
103  | 李xx  | 女  | 土木工程学院  | 081001  | 土木工程  | |
104  | 郑xx  | 男  | 土木工程学院  | 081001  | 土木工程  | |
105  | 蒋xx  | 男  | 土木工程学院  | 120103  | 工程管理  | |
106  | 李xx  | 女  | 土木工程学院  | 120103  | 工程管理  | |
107  | 侯xx  | 女  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | 本硕连读  | 
108  | 李xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | 本硕连读  | 
109  | 牛xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | 本硕连读  | 
110  | 田xx  | 男  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | 本硕连读  | 
111  | 温xx  | 女  | 石油工程学院  | 081502  | 石油工程  | 本硕连读  | 
112  | 陈xx  | 男  | 地球科学与工程学院  | 081403  | 资源勘查工程  | 本硕连读  | 
113  | 王xx  | 女  | 地球科学与工程学院  | 081403  | 资源勘查工程  | 本硕连读  | 
114  | 朱xx  | 男  | 地球科学与工程学院  | 081403  | 资源勘查工程  | 本硕连读  | 
115  | 高xx  | 男  | 电子工程学院  | 080301  | 测控技术与仪器  | 本硕连读  | 
116  | 梁xx  | 女  | 电子工程学院  | 080301  | 测控技术与仪器  | 本硕连读  | 
117  | 王xx  | 女  | 电子工程学院  | 080301  | 测控技术与仪器  | 本硕连读  | 
118  | 徐xx  | 女  | 电子工程学院  | 080301  | 测控技术与仪器  | 本硕连读  | 
119  | 郭xx  | 男  | 机械工程学院  | 080202  | 机械设计制造及其自动化  | 本硕连读  | 
120  | 刘xx  | 男  | 机械工程学院  | 080202  | 机械设计制造及其自动化  | 本硕连读  | 
121  | 陈xx  | 男  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | 本硕连读  | 
122  | 程xx  | 男  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | 本硕连读  | 
123  | 董xx  | 男  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | 本硕连读  | 
124  | 胡xx  | 男  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | 本硕连读  | 
125  | 闫xx  | 女  | 计算机学院  | 080901  | 计算机科学与技术  | 本硕连读  | 
126  | 何xx  | 女  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺  | 本硕连读  | 
127  | 梁xx  | 女  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺  | 本硕连读  | 
128  | 钱xx  | 女  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺  | 本硕连读  | 
129  | 张xx  | 女  | 化学化工学院  | 081301  | 化学工程与工艺  | 本硕连读  | 
130  | 周xx  | 男  | 电子工程学院  | 082901  | 安全工程  | 支教团  | 
131  | 王xx  | 女  | 材料科学与工程学院  | 080411T  | 焊接技术与工程  | 支教团  | 
132  | 秦xx  | 女  | 经济管理学院  | 020401  | 国际经济与贸易  | 支教团  | 
133  | 杨xx  | 女  | 人文学院  | 050301  | 新闻学  | 支教团  | 
134  | 陈xx  | 女  | 外国语学院  | 050261  | 翻译  | 支教团  | 

                抖音
                
                
                 快手
                
                
                  微信号
                
                
               咨询点
                
                
                400-023-1785            
                                                            
                            
        
        
                
            
                    
            
    
                
            
                                
                                
                                
                                
                                
                                

